評判の悪いサイト
・競馬ラクショー ・競馬サンシャイン ・勝組コミュニティ(テッパン) ・ウマ1グランプリ ・競馬-ONE(ワン) ・競馬-ウマノミカタ ・戦国競馬(センゴクケイバ) ・うまスグ! ・競馬-Divine(ディバイン) ・うま活 ・うまあど!! ・H.R.I CENTURION(H.R.Iセンチュリオン) ・競馬プロフェッショナル ・新-シンケイバ ・大当たり競馬 ・万馬券マスターズ(万馬券MASTERS) ・競馬-Refrain(リフレイン) ・競馬-MOTTO(モット) ・競馬ミニッツ ・競馬-BABYLON-バビロン- ・ウマテク ・UMAREVO(うまれぼ) ・競馬-ブラックホース ・馬券茶屋 ・競馬-TORURU(トルル) ・競馬-EF SELECTエフセレクト ・競馬-えぶり(every) ・アナタノケイバ ・セントラル競馬 ・KEIBA@(競馬アット)競馬-えぶり(every)
競馬-えぶり(every)
| サイト名 | 競馬-えぶり(every) |
| 的中実績信用度 | F |
| 運営会社 | 株式会社リンクス |
| 運営責任者 | 蔵田徹 |
| 所在地 | 〒110-0013東京都台東区入谷1-27-4プラーズ入谷 |
| 電話番号 | 03-4400-3649 |
| IPアドレス | 49.212.141.158 |
ロト-TARGET(ターゲット)
TARGET(ターゲット)
| サイト名 | TARGET(ターゲット) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 宝くじ投資連盟ターゲット運営局 |
| 運営責任者 | 倉本章造 鬼川一心 |
| 所在地 | 〒160-0022東京都新宿区新宿2丁目12番13号新宿アントレサロンビル2階 〒170-0013東京都豊島区東池袋2丁目62−8BIGオフィスプラザ池袋11F |
| 電話番号 | 03-6276-4949 03-6862-0006 |
| IPアドレス | 103.6.62.241 |
すごい競馬

すごい競馬
| サイト名 | すごい競馬 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社ウインズ すごい競馬事務局(京都市) |
| 運営責任者 | 金田洋平 |
| 所在地 | 東京都港区海岸1-2-3汐留芝離宮ビルディング21階 汐留芝離宮ビル バーチャルオフィス03-5403-6300 |
| 電話番号 | 03-5524-1748 |
| IPアドレス | 160.16.58.174 |
http://www.shopwin.biz/
ポイント制の競馬情報提供サイトです。
1Ptは税込で100円となっております。
キャンペーン期間中は商品毎に記載しています。
※ご入金の確認が取れ次第、ポイント付与いたします。
1Ptは税込で100円となっております。
キャンペーン期間中は商品毎に記載しています。
※ご入金の確認が取れ次第、ポイント付与いたします。
STAR☆競馬
STAR☆競馬
| サイト名 | STAR☆競馬 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | Granite株式会社(グラニテ) |
| 運営責任者 | 内田誠 |
| 所在地 | 〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目36-2新宿第七葉山ビル3F |
| 電話番号 | 03-6826-9682 |
| IPアドレス | 133.18.243.101 |
競馬ライク
競馬ライク
| サイト名 | 競馬ライク |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 競馬ライク運営事務局 |
| 運営責任者 | 根本正行 |
| 所在地 | 〒164-0001東京都中野区中野一丁目62番7号Jk中野 |
| 電話番号 | 03-6228-7966 |
| IPアドレス | 133.242.159.214 |
真・馬券革命
真・馬券革命
| サイト名 | 真・馬券革命 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 合同会社アクロシード |
| 運営責任者 | 野本篤夫 |
| 所在地 | 〒241-0023神奈川県横浜市旭区本宿町105番地50 |
| 電話番号 | 045-550-5517 |
| IPアドレス | 153.120.75.194 |
競馬予想アルティマンケン
競馬予想アルティマンケン
| サイト名 | 競馬予想アルティマンケン |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | ウイニング企画 |
| 運営責任者 | 山中一宏 |
| 所在地 | 〒037-0204青森県五所川原市金木町嘉瀬雲雀野261 |
| 電話番号 | 090-8424-5365 |
| IPアドレス | 163.44.185.227 |
ももいろ同好会(Momoiro Dokokai)
ももいろ同好会
| サイト名 | ももいろ同好会 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社ももいろ同好会 |
| 運営責任者 | シオ タカハル |
| 所在地 | 東京都中央区湊3丁目16番6号フラットみなと |
| 電話番号 | 03-6734-9667 03-5117-6950 |
| IPアドレス | 160.16.202.197 |
馬成金(うまなりきん)電脳競馬新聞
馬成金(電脳競馬新聞)
| サイト名 | 馬成金(電脳競馬新聞) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 馬成金電脳競馬新聞佐々木啓二 |
| 運営責任者 | 佐々木啓二 |
| 所在地 | 〒229-0012神奈川県相模原市西大沼19-9-12第2サンハイム202 |
| 電話番号 | 080-3365-9993 080-2102-4431 080-4797-1345 080-4797-1345 |
| IPアドレス | 210.188.201.77 |
競馬-えーあい
競馬-えーあい
| サイト名 | 競馬-えーあい |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社ビンクス |
| 運営責任者 | 小西洋之 |
| 所在地 | 〒100-0004東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエアイーストタワー4F |
| 電話番号 | 03-5579-9185 |
| IPアドレス | 133.242.155.99 |
競馬報道.com
競馬報道.com
| サイト名 | 競馬報道.com |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 合同会社クイックリーン |
| 運営責任者 | 前島涼果 |
| 所在地 | 東京都世田谷区北沢4-24-8アトリエコート下北沢301号 東京都港区南青山二丁目2番15号 ウィン青山942 |
| 電話番号 | 03-4546-1765 03-6869-8210 |
| IPアドレス | 180.131.140.36 |
ロト-GENESIS(ジェネシス)
GENESIS(ジェネシス)
| サイト名 | 日本宝くじ投資協会-GENESIS(ジェネシス) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | GENESIS |
| 運営責任者 | 重田英一 |
| 所在地 | 〒160-0022東京都新宿区新宿5-11-30新宿第五葉山ビル |
| 電話番号 | 03-6276-5510 |
| IPアドレス | 133.167.120.154 |
ディープホース(DeepHorse)
ディープホース(DeepHorse)
| サイト名 | ディープホース(DeepHorse) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社アオイ |
| 運営責任者 | 大谷遥 |
| 所在地 | 〒164-0012東京都中野区本町4-44-13 2F-4 |
| 電話番号 | 0120-604-806 |
| IPアドレス | 104.28.31.223 |
ウマニティ(umanity)
ウマニティ(umanity)
| サイト名 | ウマニティ(umanity) |
| 的中実績信用度 | E |
| 情報評価 | データや情報参考としては〇 予想家は約40名程在籍しているが参考にならない。 |
| 運営会社 | 株式会社ウマニティ(英文表記 UMANITY, Inc.) |
| 運営責任者 | 地曳哲也 |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-24-1 銀一パークビル3F |
| 電話番号 | 03-6228-6483 |
| IPアドレス | 43.253.199.12 |
テイクアップアームズ( Take up Arms)TAKE TUBE
テイクアップアームズ(take up arms)
| サイト名 | テイクアップアームズ(take up arms) |
| 的中実績信用度 | F |
| 運営会社 | 株式会社テイクアップアームズ head and hand |
| 運営責任者 | 竹内裕也 |
| 所在地 | 〒460-0003愛知県名古屋市中区錦2-17-11伏見山京ビル 〒4600012愛知県名古屋市中区千代田3-14-7ベレーサ鶴舞公園 |
| 電話番号 | 090-1781-9031 |
| IPアドレス | 120.136.10.90 |
競馬WAVE(競馬ウェーブ)
競馬WAVE(競馬ウェーブ)
| サイト名 | 競馬WAVE(競馬ウェーブ) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社デジタルプラス |
| 運営責任者 | 藤井浩 |
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋1丁目17番11号パークハイツ池袋1105号 |
| 電話番号 | 03-4405-5419 |
| IPアドレス | 103.37.113.101 |
競馬-Win Road(ウィンロード)
Win Road -ウィンロード-
| サイト名 | Win Road -ウィンロード- |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社ニューパワー((株)エージェント) |
| 運営責任者 | 大谷武史 |
| 所在地 | 〒150-0031東京都渋谷区桜丘町17-12渋谷ジョンソンビル4F |
| 電話番号 | 03-6823-1273 |
| IPアドレス | 202.254.236.157 |
うまリッチ
うまリッチ
| サイト名 | うまリッチ |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社オアシス |
| 運営責任者 | 藤本純 |
| 所在地 | 〒150-0001東京都渋谷区神宮前6-23-4桑野ビル2F |
| 電話番号 | 03-6631-7403 |
| IPアドレス | 202.218.140.188 |
-競艇-ナイトボート(NIGHT BOAT)
ナイトボート(NIGHT BOAT)
| サイト名 | ナイトボート(NIGHT BOAT) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | NIGHT BOAT 運営事務局 |
| 運営責任者 | 河本正則 |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿4-3-17FORECAST新宿SOUTH |
| 電話番号 | 050-5327-3315 |
| IPアドレス | 157.7.199.191 |
競馬予想の友ウマセン(umasen)
競馬予想の友ウマセン
| サイト名 | 競馬予想の友ウマセン |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 競馬WEB事務局 |
| 運営責任者 | 大石健太郎 |
| 所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿3-1-5新宿嘉泉ビル8階 |
| 電話番号 | 03-5155-2810 03-5342-0650 |
| IPアドレス | 211.133.241.251 |
株式会社ダビプロ
株式会社ダビプロ
| サイト名 | 株式会社ダビプロ |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社ダビプロ |
| 運営責任者 | 確認中 |
| 所在地 | 東京都港区芝4-3-2三田富洋ハイツ 東京都目黒区南2-7-21 |
| 電話番号 | 03-5765-2246 03-5731-9086 03-5790-2476 |
| IPアドレス | 210.157.1.134 157.7.136.177 |
UMA NAVIGATION(ウマナビ)
UMA NAVIGATION(ウマナビ)
| サイト名 | UMA NAVIGATION(ウマナビ) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社ACE |
| 運営責任者 | 宮田隆士 |
| 所在地 | 〒169-0073東京都新宿区百人町1丁目14-1ANビル301 |
| 電話番号 | 03-5331-8616 |
| IPアドレス | 18.177.111.58 |
-競艇-SPEED(スピード)
SPEED(スピード)
| サイト名 | SPEED(スピード) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | SPEED運営事務局 |
| 運営責任者 | 上田隼人 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷ビル |
| 電話番号 | 03-6416-0100 |
| IPアドレス | 157.7.107.57 |
競馬のコトナラ
競馬のコトナラ
| サイト名 | 競馬のコトナラ |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 競馬のコトナラ運営事務局 |
| 運営責任者 | 大河内亮平 |
| 所在地 | 〒141-0022東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2F |
| 電話番号 | 03-3528-6459 |
| IPアドレス | 133.242.141.163 |
HORSE QUEST(ホスクエ)
HORSE QUEST(ホスクエ)
| サイト名 | HORSE QUEST(ホスクエ) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社エウロパ |
| 運営責任者 | 吉田竜ニ |
| 所在地 | 〒170-0005東京都豊島区南大塚2-11-10ミモザビル3階 |
| 電話番号 | 03-6704-5627 |
| IPアドレス | 202.218.139.33 |
ウマブル
ウマブル
| サイト名 | ウマブル |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | ウマブル運営事務局(ワールド株式会社) |
| 運営責任者 | 佐藤健一 |
| 所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山3-15-9MINOWA表参道3階 |
| 電話番号 | 03-6824-4878 |
| IPアドレス | 18.176.209.160 |
KEIBA@(競馬アット)
KEIBA@(競馬アット)
| サイト名 | KEIBA@(競馬アット) |
| 的中実績信用度 | F |
| 運営会社 | KEIBA@運営事務局 |
| 運営責任者 | 川上正弘 |
| 所在地 | 〒231-0042神奈川県横浜市中区福富町西通1-7セントレー横浜関内 |
| 電話番号 | 045-550-4273 |
| IPアドレス | 133.125.49.121 |
パワフル競馬A
パワフル競馬A
| サイト名 | パワフル競馬A |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | パワフル競馬A運営事務局 株式会社Moose |
| 運営責任者 | 藤田雄大 |
| 所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山2丁目2番15号ウィン青山 |
| 電話番号 | 050-3615-8487 |
| IPアドレス | 153.127.200.66 |
パーフェクトホースマンズ(Perfect Horsemans)
パーフェクトホースマンズ(Perfect Horsemans)元ホースマンサミット
| サイト名 | パーフェクトホースマンズ(Perfect Horsemans)元ホースマンサミット |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社パーフェクトホースマンズ |
| 運営責任者 | 阪井亮仁 |
| 所在地 | 〒105-0003東京都港区西新橋3-8-2新橋ウエストビル5F |
| 電話番号 | 03-6402-3113 03-6402-8650 |
| IPアドレス | 110.50.254.217 |
☆勝ち逃げ馬券術☆
☆勝ち逃げ馬券術☆
| サイト名 | ☆勝ち逃げ馬券術☆ |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | KYTTC(競馬予想 津軽投資倶楽部)ウイニング企画 |
| 運営責任者 | 山中一宏 |
| 所在地 | 〒037-0204青森県五所川原市金木町嘉瀬雲雀野261 |
| 電話番号 | 090-8424-5365 |
| IPアドレス | 54.171.138.150 |
うまっぷ
うまっぷ
| サイト名 | うまっぷ |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 未来サポート合同会社 |
| 運営責任者 | 清水康夫 |
| 所在地 | 〒241-0013神奈川県横浜市旭区三反田町253-3ラ・メイジュI202 |
| 電話番号 | 045-872-5921 |
| IPアドレス | 153.127.68.13 |
UMAREVO(うまれぼ)
UMAREVO(うまれぼ)
| サイト名 | UMAREVO(うまれぼ) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社モアビー |
| 運営責任者 | 田中庄三郎 |
| 所在地 | 〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1丁目1番1号ヒューマックス恵比寿ビル8F |
| 電話番号 | 03-6685-4787 |
| IPアドレス | 133.242.189.193 |
馬ゴラク
馬ゴラク
| サイト名 | 馬ゴラク |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社ブレイブ |
| 運営責任者 | 関口慎太郎 |
| 所在地 | 〒270-2252千葉県松戸市千駄堀1689-3コーポ清 〒343-0015埼玉県越谷市花田6丁目11番地4 |
| 電話番号 | 047-393-8001 |
| IPアドレス | 153.126.176.238 |
WINDEX-pro
WINDEX-pro
| サイト名 | WINDEX-pro |
| 的中実績信用度 | F |
| 運営会社 | 株式会社タウプロジェクト |
| 運営責任者 | 谷竹士 |
| 所在地 | 〒141-0031東京都品川区西五反田2-24-7シティコープ西五反田 |
| 電話番号 | 03-5436-6122 |
| IPアドレス | 153.122.81.111 |
馬の穴
馬の穴
| サイト名 | 馬の穴 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 馬の穴運営事務局 |
| 運営責任者 | 工藤慎吾 |
| 所在地 | 〒150-0043東京都渋谷区道玄坂一丁目16番6号二葉ビル |
| 電話番号 | 03-6271-0436 |
| IPアドレス | 133.242.153.190 |
競馬イマカチ
競馬イマカチ
| サイト名 | 競馬イマカチ |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社TESTA |
| 運営責任者 | 木本義弘 |
| 所在地 | 〒231-0015神奈川県横浜市中区尾上町4-57尾上町ビルディング8F |
| 電話番号 | 045-393-1831 |
| IPアドレス | 153.127.8.213 |
ワールド競馬WEB(WORLD KEIBA WEB)
ワールド競馬WEB(WORLD KEIBA WEB)
| サイト名 | ワールド競馬WEB(WORLD KEIBA WEB) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社ワールド |
| 運営責任者 | 藤舘政宏 |
| 所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山4-15-19ハイシティ南青山No.1 〒107-0052東京都港区赤坂二丁目12番20号 |
| 電話番号 | 0120-777-222 03-3366-1333 03-3227-5128 |
| IPアドレス | 202.228.201.51 |
競馬-ONE(ワン)
競馬-ONE(ワン)
| サイト名 | 競馬-ONE(ワン) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 合同会社ailes(エール) |
| 運営責任者 | 松本孝太郎 |
| 所在地 | 〒103-0015東京都中央区日本橋箱崎27-9ヴェラハイツ日本橋箱崎1F |
| 電話番号 | 03-5579-5120 |
| IPアドレス | 153.127.51.98 |
小遣い稼ぎ研究所-競馬支部-
小遣い稼ぎ研究所-競馬支部-
| サイト名 | 小遣い稼ぎ研究所-競馬支部- |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | (株)ウォーク |
| 運営責任者 | 高山秀人 |
| 所在地 | 〒279-0004千葉県浦安市猫実3-26-1勢愛ハイツ |
| 電話番号 | 0800-000-1218 電話代行リモサポ |
| IPアドレス | 52.198.177.10 |
-競艇-黒舟(cosboa.org)
黒舟(cosboa.org)
| サイト名 | 黒舟(cosboa.org) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 合同会社レック |
| 運営責任者 | 須藤雄二 |
| 所在地 | 〒135-0045東京都江東区古石場1-13-2 東京都江東区新大橋3丁目7-8遠萬ビル403号室 |
| 電話番号 | 03-6264-4019 03-6264-4665 |
| IPアドレス | 160.16.147.112 |
情熱競馬

情熱競馬
| サイト名 | 情熱競馬 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 細井修自 株式会社ドナルド |
| 運営責任者 | 斎藤裕二 |
| 所在地 | 〒231-0842神奈川県横浜市中区上野町4丁目129番地 〒271-0051千葉県松戸市馬橋3393 CB馬橋ミシェル木造アパート21.5m²ワンルーム |
| 電話番号 | 03-6206-4539 03-5573-8428 |
| IPアドレス | 153.126.146.60 |
競馬チョイス(CHOICE)
競馬チョイス(CHOICE)
| サイト名 | 競馬チョイス(CHOICE) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | CHOICE運営 |
| 運営責任者 | 伊藤徹弥 |
| 所在地 | 〒104-0061東京都中央区銀座1-22-11銀座大竹ビジデンス2階 |
| 電話番号 | 03-6337-4253 |
| IPアドレス | 18.180.234.179 |
-競輪-ファンファーレ
-競輪-ファンファーレ
| サイト名 | ファンファーレ |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | ファンファーレ運営事務局 |
| 運営責任者 | 吉岡秀臣 |
| 所在地 | 〒150-0002東京都渋谷区渋谷2-21-1ヒカリエ8F |
| 電話番号 | 03-6416-5918 |
| IPアドレス | 163.44.185.248 |
-競輪-JKI(日本競輪投資会)
-競輪-日本競輪投資会
| サイト名 | -競輪-JKI(日本競輪投資会) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | JKI運営事務局 |
| 運営責任者 | 町田幸一 |
| 所在地 | 〒150-0001東京都渋谷区神宮前6-28-9東武ビル6階 |
| 電話番号 | 03-6712-7176 |
| IPアドレス | 157.7.107.52 |
競馬-逆転ケイバ
逆転ケイバ
| サイト名 | 逆転ケイバ |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社グリーン |
| 運営責任者 | 高橋悠也 |
| 所在地 | 〒103-0027東京都中央区日本橋3-2-14新槇町ビル別館2F |
| 電話番号 | 03-5843-6386 |
| IPアドレス | 133.242.225.55 |
ドリーム競馬(DK)
ドリーム競馬(DK)
| サイト名 | ドリーム競馬(DK) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | DREAM KEIBA運営事務局 |
| 運営責任者 | 河本明弘 |
| 所在地 | 〒107-0062東京都港区青山2-2-15ウィン青山 |
| 電話番号 | 03-6263-0154 |
| IPアドレス | 133.242.170.18 |
-競輪-EVOLVE(エボルブ)
-競輪-EVOLVE(エボルブ)
| サイト名 | -競輪-EVOLVE(エボルブ) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 競輪エボルブ運営委員 |
| 運営責任者 | 山口亮太 |
| 所在地 | 〒174-0072東京都板橋区南常盤台1-11-6レフア南常盤台101号室 |
| 電話番号 | 03-4400-1193 |
| IPアドレス | 160.16.90.178 |
無料で教える「3着内に来る馬」
無料で教える「3着内に来る馬」
| サイト名 | 無料で教える「3着内に来る馬」 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | MM開発 |
| 運営責任者 | 松井秀央(マツイヒデオ) |
| 所在地 | 〒105-0012東京都港区芝大門2丁目7-5大門MTビル |
| 電話番号 | 0120-136-567 |
| IPアドレス | 124.248.152.192 |
万馬券COMBO(万馬券コンボ)
万馬券COMBO(万馬券コンボ)
| サイト名 | 万馬券COMBO(万馬券コンボ) |
| 的中実績信用度 | F |
| 運営会社 | 株式会社N-STA |
| 運営責任者 | 櫻井憲治 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7-5-9ファーストリアルタワー新宿406 |
| 電話番号 | 03-5579-5805 |
| IPアドレス | 153.127.9.133 |
競馬-SEED(シード)
競馬-SEED(シード)
| サイト名 | 競馬-SEED(シード) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | オフィスシード |
| 運営責任者 | 佐藤豊 |
| 所在地 | 〒170-0005東京都豊島区南大塚2-11-10ミモザビル3F |
| 電話番号 | 03-6426-0565 |
| IPアドレス | 153.125.129.35 |
競馬裏街道
競馬裏街道
| サイト名 | 競馬裏街道 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 競馬裏街道運営事務局 |
| 運営責任者 | 渡辺直樹 |
| 所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山3-15-9MINOWA表参道3階 |
| 電話番号 | 03-6824-7289 |
| IPアドレス | 13.231.45.11 |
競馬-うましーず
うましーず
| サイト名 | うましーず |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社ACT |
| 運営責任者 | 武石俊 |
| 所在地 | 〒171-0014東京都豊島区池袋3-34-7ビジネスパーク池袋2階 |
| 電話番号 | 03-6631-7403 |
| IPアドレス | 202.218.140.190 |
-競艇-FANTASISTA(競艇ファンタジスタ)
FANTASISTA(競艇ファンタジスタ)
| サイト名 | FANTASISTA(競艇ファンタジスタ) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 競艇FANTASISTA運営局 |
| 運営責任者 | 大野弘人 坂口藍子 |
| 所在地 | 〒150-0001東京都渋谷区神宮前6-23-4桑野ビル2F |
| 電話番号 | 03-6284-2542 |
| IPアドレス | 133.242.226.235 |
競馬予想情報局(競馬情報局)
競馬情報ガイド 競馬情報局
| サイト名 | 競馬情報ガイド 競馬情報局 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社NIS 競馬情報運営事務局 |
| 運営責任者 | 吉田拓也 |
| 所在地 | 〒150-0032東京都渋谷区鶯谷町19-19第三叶ビル (広島県広島市南区) |
| 電話番号 | 050-5360-2858 |
| IPアドレス | 157.7.107.32 |
ビックチャンス(BIG CHANCE)
ビックチャンス(BIG CHANCE)
| サイト名 | ビックチャンス(BIG CHANCE) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | コーデックス |
| 運営責任者 | コイズミショウイチ |
| 所在地 | 東京都中央区銀座 |
| 電話番号 | コロコロ変わる携帯 |
| IPアドレス | 202.191.112.56 |
競馬アナリティクス-RED-
競馬アナリティクス-RED-
| サイト名 | 競馬アナリティクス-RED- |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社エウロパ 旧株式会社アドバンス |
| 運営責任者 | 吉田竜ニ |
| 所在地 | 〒170-0005東京都豊島区南大塚2-11-10ミモザビル3階 〒332-0002埼玉県川口市弥平2-12-26ウェイブレフト102 |
| 電話番号 | 03-6704-5627 048-229-3108 |
| IPアドレス | 202.218.139.18 |
ダービーアカデミア(ダビアカ)
ダービーアカデミア(ダビアカ)
| サイト名 | ダービーアカデミア(ダビアカ) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社メビウス |
| 運営責任者 | 伊能吉次 勝間英樹 |
| 所在地 | 〒342-0042埼玉県吉川市中野39番地1 |
| 電話番号 | 048-934-5898 |
| IPアドレス | 153.126.174.192 |
週刊万馬券ジャーナル
週刊万馬券ジャーナル
| サイト名 | 週刊万馬券ジャーナル |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社GREEN |
| 運営責任者 | 青島寛幸 |
| 所在地 | 〒156-0053東京都世田谷区桜1-50-3ル・シエル102 |
| 電話番号 | 050-6868-9533 |
| IPアドレス | 163.43.105.180 |
関西馬専門情報チェックメイト(checkmate)

関西馬専門情報チェックメイト
| サイト名 | 関西馬専門情報チェックメイト |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 有限会社REAL(レアル) |
| 運営責任者 | 金子伸之 |
| 所在地 | 〒520-3005滋賀県栗東市御園1832 ルーセント |
| 電話番号 | 077-558-2255 |
| IPアドレス | 202.228.201.59 |
http://www.cmjra.jp/
入会金 10,000円(初回のみかかります)
情報料21,600円(正規会員1開催分)
上記が基本的な料金かと思います。
1日1~3鞍の馬連5点・三連複10点・三連単20点平均で提供しているようです。
情報料21,600円(正規会員1開催分)
上記が基本的な料金かと思います。
1日1~3鞍の馬連5点・三連複10点・三連単20点平均で提供しているようです。
競馬情報研究所
競馬情報研究所
| サイト名 | ワイルドターキー(WILD TURKEY) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社アローズ |
| 運営責任者 | 荒川堅剛 |
| 所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿7-7-7 |
| 電話番号 | 03-6908-7979 0120-175-851 |
| IPアドレス | 122.215.208.169→202.181.99.81→ 219.101.197.111→163.43.17.141 |
PAGE TOP ▲




















-navi-um.com_.png)
.jpg)



































