血統ビーム
| サイト名 | 血統ビーム |
| 的中実績信用度 | D |
| 運営会社 | 株式会社K-MATE |
| 運営責任者 | 亀谷敬正 |
| 所在地 | 〒101-0061東京都千代田区神田三崎町3-8-1西田ビル5F |
| 電話番号 | 掲載無し |
| IPアドレス | 133.18.96.23 |
| サイト名 | 血統ビーム |
| 的中実績信用度 | D |
| 運営会社 | 株式会社K-MATE |
| 運営責任者 | 亀谷敬正 |
| 所在地 | 〒101-0061東京都千代田区神田三崎町3-8-1西田ビル5F |
| 電話番号 | 掲載無し |
| IPアドレス | 133.18.96.23 |
| サイト名 | ゴールドラッシュ勝馬の法則 |
| 的中実績信用度 | E |
| 運営会社 | 株式会社レベルアップ |
| 運営責任者 | 大須賀篤 |
| 所在地 | 〒166-0015東京都杉並区成田東2-19-17 |
| 電話番号 | 080-3943-2971 03-6765-3660 |
| IPアドレス | 210.48.232.75 |
| サイト名 | 鉄板調教完全監修 馬券アカデミー |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社鉄板調教 |
| 運営責任者 | 横橋徹 三好智久 |
| 所在地 | 〒130-0021東京都墨田区緑3-11-7カーサヴェルデ 滋賀県草津市大路一丁目4番12号 |
| 電話番号 | 03-5857-5970 077-567-7411 |
| IPアドレス | 115.69.199.7 |
| サイト名 | PAI競馬予測サイト(プロディクターAI) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社Predictor AI |
| 運営責任者 | 今村友彦 |
| 所在地 | 東京都練馬区光が丘3-8-1光が丘パークタウン1004 |
| 電話番号 | 050-3598-0111 |
| IPアドレス | 52.192.163.15 |
| サイト名 | サラブレッド道場 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 日本うま舎 |
| 運営責任者 | 辻広隆 |
| 所在地 | 〒136-0071東京都江東区亀戸3丁目26-9イーストワン亀戸ビル |
| 電話番号 | 0120-958-843 |
| IPアドレス | 124.248.152.192 |
| サイト名 | ☆勝ち逃げ馬券術☆ |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | KYTTC(競馬予想 津軽投資倶楽部)ウイニング企画 |
| 運営責任者 | 山中一宏 |
| 所在地 | 〒037-0204青森県五所川原市金木町嘉瀬雲雀野261 |
| 電話番号 | 090-8424-5365 |
| IPアドレス | 54.171.138.150 |
| サイト名 | MOKOMOKO競馬予想 |
| 的中実績信用度 | F |
| 運営会社 | 株式会社太陽ホースレポ |
| 運営責任者 | 盛田幹 盛田篤 |
| 所在地 | 〒190-0011東京都立川市高松町2-20-24小野荘 |
| 電話番号 | 042-522-7001 0120-271-888 03-6739-7360 |
| IPアドレス | 183.181.96.6 |
| サイト名 | 競馬血統第6世代!血統シックス-6- |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 血統シックス運営事務局 |
| 運営責任者 | 種田晃一 |
| 所在地 | 〒171-0014東京都豊島区池袋3-34-7ビジネスパーク2階 〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-19-9フランセスビル |
| 電話番号 | 03-6455-2274 |
| IPアドレス | 49.212.180.81 |
| サイト名 | NAVIGATOR(ナビゲーター) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | Invest Performance Limited |
| 運営責任者 | Ree Kyungyool 佐々木秀則 |
| 所在地 | 1028 Robins Coral bay,Joyend Buillding P.O.Box 784 Coral Bay,British Virgin Islands 〒171-0014東京都豊島区池袋3-34-7-2階ビジネスパーク池袋0120-833-834 〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目7-7 |
| 電話番号 | +46770222916 03-6811-1221 |
| IPアドレス | 133.18.203.253 |
| サイト名 | -競艇-万舟祭 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社グローバルメディア 万舟祭運営事務局 |
| 運営責任者 | 増永恵一 |
| 所在地 | 〒220-0003神奈川県横浜市西区楠町18-4小池ビル201 |
| 電話番号 | 050-4560-1284 |
| IPアドレス | 13.230.203.11 |
| サイト名 | 令和ケイバ |
| 的中実績信用度 | F |
| 運営会社 | 合同会社EPOCH(エポック)元合同会社セブン |
| 運営責任者 | 戸田晴彦 |
| 所在地 | 〒171-0014東京都豊島区池袋4丁目28−5エステムコート池袋PRIMEAXIA603 |
| 電話番号 | 03-5579-5807 |
| IPアドレス | 160.16.78.253 |
| サイト名 | 的中マーケット |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社エウロパ 旧株式会社アドバンス 元株式会社常昇社 |
| 運営責任者 | 吉田竜ニ |
| 所在地 | 〒170-0005東京都豊島区南大塚2-11-10ミモザビル3階 埼玉県川口市弥平2-12-26ウェイブレフト102 |
| 電話番号 | 03-6704-5627 048-229-3108 |
| IPアドレス | 202.218.139.17 |
| サイト名 | 強艇(KYOTEI) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | ストロングボート運営事務局(Solomon Bonds Limited) |
| 運営責任者 | 山本孝(Liu Jiansheng-劉建生)山田隆 |
| 所在地 | 〒171-0014東京都豊島区池袋3-34-7ビジネスパーク池袋2階 (P.O.Box 1909,Whisky Building, North Town,Tortola,British Virgin Islands) |
| 電話番号 | +358753263331 03-5843-9938 |
| IPアドレス | 163.43.116.163 |
| サイト名 | レーティングアルファ(RATINGALPHA) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社アドバンス 元株式会社常昇社 |
| 運営責任者 | 吉田竜ニ |
| 所在地 | 埼玉県川口市弥平2-12-26ウェイブレフト102 |
| 電話番号 | 048-229-3108 |
| IPアドレス | 202.218.139.13 |
| サイト名 | UNICORN(ユニコーン) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社イロアス |
| 運営責任者 | 中村文敏 |
| 所在地 | 〒121-0824東京都足立区西伊興2-4-24 〒340-0011埼玉県草加市栄町3-6-8草加ガーデンハイツA棟705 |
| 電話番号 | 03-6823-5626 |
| IPアドレス | 160.16.214.201 |
| サイト名 | ほんとうにあった「週給100万円」を競馬で稼ぐプロ集団! |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社ACT アクト(株式会社エンタープライズ) |
| 運営責任者 | 武石俊 |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋3-34-7ビジネスパーク池袋2階 東京都杉並区成田東3-6-7プチ・キミ1号室 |
| 電話番号 | 03-5913-8357 |
| IPアドレス | 202.218.139.15 |
| サイト名 | 馬貴族 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社ライト ノーブルマネジメントKK |
| 運営責任者 | 雨宮和彦 |
| 所在地 | 〒108-0014東京都港区芝5丁目27番地3号MBC-B38号 〒153-0061東京都目黒区中目黒3丁目6−2FSビル5階 |
| 電話番号 | 050-5434-3844 |
| IPアドレス | 133.18.194.176 133.242.83.140 |
| サイト名 | 栄光の勝馬 |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社T.Y.T.(株式会社ティーワイティー) |
| 運営責任者 | 山田啓太 山田健二 |
| 所在地 | 〒106-0032東京都港区六本木4-8-8第12岡崎ビル6階 |
| 電話番号 | 050-5373-3707 |
| IPアドレス | 59.106.224.144 |
| サイト名 | アンバサダー |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 合同会社オケアノス |
| 運営責任者 | 山本玲央奈 |
| 所在地 | 〒131-0041東京都墨田区八広3丁目15-6ワコーレ京成曳舟 〒169-0073東京都新宿区百人町2丁目25番1号 |
| 電話番号 | 03-6304-0136 |
| IPアドレス | 160.16.120.17 |
| サイト名 | 馬券ラボ |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 馬券ラボ |
| 運営責任者 | 笹川祐太 |
| 所在地 | 〒108-0075東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー8階 |
| 電話番号 | |
| IPアドレス | 160.16.61.93 |
| サイト名 | ポケット競馬新聞 ポケうま |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | ポケうま運営委員会 |
| 運営責任者 | |
| 所在地 | |
| 電話番号 | |
| IPアドレス | 133.167.75.105 |
| サイト名 | チケラボ |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | オフィスエス |
| 運営責任者 | 小田薫 |
| 所在地 | 〒170-0005東京都豊島区南大塚2-11-10ミモザビル3F |
| 電話番号 | 03-6380-7307 |
| IPアドレス | 153.125.129.35 |
| サイト名 | MUTEKI(無敵) |
| 的中実績信用度 | E |
| 運営会社 | 株式会社エージェントラインエンターテイメント |
| 運営責任者 | 望月誠二 |
| 所在地 | 〒251-0002神奈川県藤沢市大鋸1丁目14-9 |
| 電話番号 | 03-6271-0415 |
| IPアドレス | 13.114.26.53 |
| サイト名 | ダビコレ(ダービーコレクション) |
| 的中実績信用度 | G |
| 運営会社 | 株式会社Creation |
| 運営責任者 | 水田秀幸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台三丁目2番地2ジェイパークヒルズ上大岡108号 |
| 電話番号 | 045-514-4518 |
| IPアドレス | 153.126.202.110 |

| サイト名 | 必勝!的中タイムズ(Hitting Times) |
| 的中実績信用度 | A |
| 運営会社 | 株式会社SILVER LINING |
| 運営責任者 | 上月景人 |
| 所在地 | 〒103-0026東京都中央区日本橋兜町十七番二号 |
| 電話番号 | 03-6892-9005 |
| IPアドレス | 52.192.137.105 |

| サイト名 | 万馬券総合研究所 |
| 的中実績信用度 | B |
| 情報評価 | 万馬券総合研究所の無料コンテンツの内容は△、 的中率△、回収率は〇 |
| 運営会社 | 株式会社NUMAKEI |
| 運営責任者 | 松本敬正 |
| 所在地 | 〒153-0063東京都目黒区目黒1丁目4-16目黒Gビル |
| 電話番号 | 050-3703-0011 |
| IPアドレス | 52.196.22.156 |

| サイト名 | 競馬劇場 KEIBA GEKIJO |
| 的中実績信用度 | E |
| 運営会社 | 株式会社 D-plus |
| 運営責任者 | 山賀理久 |
| 所在地 | 〒150-0031東京都渋谷区桜丘町17-12 渋谷ジョンソンビル |
| 電話番号 | 050-6865-6110 |
| IPアドレス | 210.193.120.51 |

| サイト名 | UMAチャンネル(競馬情報専門サイト) |
| 的中実績信用度 | E |
| 運営会社 | 株式会社STYLE ONE(株式会社スタイルワン) |
| 運営責任者 | 渡辺尚貴 |
| 所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山3-15-9 MINOWA表参道3F-26 |
| 電話番号 | 03-6365-1148 |
| IPアドレス | 52.192.74.225 |
| サイト名 | WINDEX-pro |
| 的中実績信用度 | F |
| 運営会社 | 株式会社タウプロジェクト |
| 運営責任者 | 谷竹士 |
| 所在地 | 〒141-0031東京都品川区西五反田2-24-7シティコープ西五反田 |
| 電話番号 | 03-5436-6122 |
| IPアドレス | 153.122.81.111 |
| サイト名 | 勝ち競馬データベース |
| 的中実績信用度 | E |
| 運営会社 | 株式会社August オーガスト |
| 運営責任者 | 広瀬一馬 |
| 所在地 | 〒150-0002東京都渋谷区渋谷2-7-13ネオメット青山3F |
| 電話番号 | 03-6866-5756 |
| IPアドレス | 160.16.234.224 |