武豊 たけ ゆたか

武 豊 (たけ ゆたか)日本中央競馬会 (JRA) の騎手
1969年(昭和44年)3月15日生まれ
数々のJRA記録を保持している
JRA全国リーディングジョッキーを18回獲得
騎手大賞を9回獲得
通算GI勝利数は地方、海外含めて100勝以上を記録
その他にも通算4000勝を超えるJRA歴代最多勝記録、および歴代最多騎乗数記録

薩摩国出身の武家
曽祖父の彦七は薩摩藩士の園田家から武家へ養子に入り函館大経の門下生となる。
祖父芳彦は馬主協会元会長。
元騎手・元調教師邦彦の三男として生まれる。京都府で生まれるものの、すぐ現在の栗東市へ引っ越す。
なお、四男の幸四郎もJRA所属の騎手(1999年3月~2017年2月)・調教師(2017年3月~)である。
10歳の時乗馬を始める。栗東市立金勝小学校・栗東市立栗東中学校を経て1984年(昭和59年)JRA競馬学校入学。同級生に調教師の池江泰寿がいる。

1987年(昭和62年)2月17日、競馬学校を卒業。
栗東の武田作十郎厩舎所属となり念願の騎手デビューを果たす。
1987年(昭和62年)3月1日阪神4レースにアグネスディクターで初騎乗。
同3月7日、阪神3レースでダイナビショップに騎乗し初勝利。
1988年(昭和63年)菊花賞をスーパークリークで制しG1初勝利。
2010年 (平成22年) 4月12日に日本騎手クラブの東西役員総会で柴田善臣の後任として会長に選出、同年9月に会長へ就任した。

 

成績表

西暦 勝利数(勝率) 連対率 表彰歴
1987年 69勝 (.125) (.238) JRA賞 (最多勝利新人騎手)
1988年 113勝 (.169) (.306) 史上最年少関西リーディングジョッキー
1989年 133勝 (.183) (.340) JRA賞 (最多勝利騎手・最多賞金獲得騎手)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
1990年 116勝 (.160) (.324) JRA賞 (最多勝利騎手・最多賞金獲得騎手)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)、ゆうもあ大賞
1991年 96勝 (.150) (.291) 関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
1992年 130勝 (.215) (.345) JRA賞 (最多勝利騎手)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝
1993年 137勝 (.196) (.392) JRA賞 (最多勝利騎手・最多賞金獲得騎手) ・フェアプレー賞、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
1994年 134勝 (.230) (.388) JRA賞 (最多勝利騎手・最高勝率騎手)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
1995年 134勝 (.193) (.343) JRA賞 (最多勝利騎手・最多賞金獲得騎手)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
1996年 159勝 (.211) (.340) JRA賞 (最多勝利騎手・最多賞金獲得騎手)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
1997年 168勝 (.233) (.371) JRA賞 (最多勝利騎手・最高勝率騎手・最多賞金獲得騎手・騎手大賞) ・フェアプレー賞]、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
1998年 169勝 (.226) (.366) JRA賞 (最多勝利騎手・最高勝率騎手・最多賞金獲得騎手・騎手大賞)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
1999年 178勝 (.220) (.396) JRA賞 (最多勝利騎手・最高勝率騎手・最多賞金獲得騎手・騎手大賞) ・フェアプレー賞、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
2000年 130勝 (.236) (.362) JRA賞 (最多勝利騎手・最高勝率騎手・最多賞金獲得騎手・騎手大賞)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
2001年 65勝 (.183) (.315)
2002年 133勝 (.291) (.435) JRA賞 (最多勝利騎手・最高勝率騎手・最多賞金獲得騎手・騎手大賞) ・フェアプレー賞]、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
2003年 204勝 (.236) (.384) JRA賞 (最多勝利騎手・最高勝率騎手・最多賞金獲得騎手・騎手大賞)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
2004年 211勝 (.232) (.372) JRA賞 (最多勝利騎手・最高勝率騎手・最多賞金獲得騎手・騎手大賞)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
2005年 212勝 (.248) (.398) JRA賞 (最多勝利騎手・最高勝率騎手・最多賞金獲得騎手・騎手大賞) 、Sports Graphic Number年間MVP賞 、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
2006年 178勝 (.225) (.375) JRA賞 (最多勝利騎手・最高勝率騎手・最多賞金獲得騎手・騎手大賞)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
2007年 156勝 (.219) (.372) JRA賞 (最多勝利騎手・最多賞金獲得騎手・特別賞) 、関西スポーツ賞、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
2008年 143勝 (.219) (.355) JRA賞 (最多勝利騎手・最高勝率騎手)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
2009年 140勝 (.182) (.320) JRA賞 (最多賞金獲得騎手)、関西テレビ放送賞(関西所属騎手最多勝)
2010年 69勝 (.167) (.281) フェアプレー賞
2011年 64勝 (.101) (.211)
2012年 56勝 (.095) (.198) フェアプレー賞
2013年 97勝 (.149) (.245) JRA賞 (特別賞)・フェアプレー賞 ・関西競馬記者クラブ賞
2014年 86勝(.128) (.257)
2015年 106勝(.139) (.256)
2016年 74勝(.111) (.244)]
2017年 82勝(.136) (.278) ロンジンIFHA国際功労賞
2018年 76勝(.137) (.255) JRA賞 (特別賞)
2019年 111勝(.168) (.303) 優秀騎手賞
総合評価: 0

【サイトの利用者・登録者のみ口コミをお願いします。】

画像のアップロードはできません。画像URLを入力すると画像が表示されます。
連続投稿などした場合自動削除にて表示されない場合がございます。
内容に問題なければ、下記の「口コミを送信する」ボタンを押してください。